
ACO Oleopator - ByPass G napravljen je od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koja je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.
Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.
Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.
ACO Oleopator-Bypass G


Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.
Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.
Oprema separatora:
- izvadivi koalescentni element ("filter")
- sifonirani (potopljeni) uliv sa deflektorom
- potopljena izlivna cev
- sigurnosni plovak za sprečavanje nekontrolisanog isticanja izdvojenih naftnih derivata
- otporan na delovanje uzgonskih sila podzemnih voda (visina podzemne vode do uliva u separator)
- namenjen za ugradnju u zemlju
- unutrašnji elementi separatora izrađeni od PEHD-a
- telo separatora izrađeno od plastike armirane staklenim vlaknima
- cev obilaznog toka (bypass-a) integrisana u telo separatora
- pristup separatoru u skladu sa EN 476
- BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema SRPS EN 124, svetlog otvora Ø600mm sa natpisom »SEPARATOR«
Područje primene:
- Spoljna parkirališta
- Saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Tabela 1 - protoci separatora
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN/OD (mm) | Maksimalni protok (l/s) | Zapremina taložnika (l) | Zapremina za ulje (l) | Ukupna zapremina (l) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 300 | 60 | 600 | 171 | 1318 | 275 | 12541.01 |
6 | 300 | 60 | 1200 | 171 | 1936 | 303 | 12542.01 |
6 | 300 | 60 | 1800 | 171 | 2554 | 331 | 12543.01 |
8 | 300 | 80 | 800 | 171 | 1530 | 284 | 12544.01 |
8 | 300 | 80 | 1600 | 171 | 2325 | 320 | 12545.01 |
8 | 300 | 80 | 2400 | 171 | 3120 | 357 | 12546.01 |
10 | 400 | 100 | 1000 | 171 | 1760 | 318 | 12547.01 |
10 | 400 | 100 | 2000 | 171 | 2749 | 363 | 12548.01 |
10 | 400 | 100 | 3000 | 171 | 3738 | 405 | 12549.01 |
15 | 400 | 150 | 1500 | 444 | 3311 | 478 | 12550.01 |
15 | 400 | 150 | 3000 | 444 | 4698 | 520 | 12551.01 |
15 | 400 | 150 | 4500 | 444 | 6370 | 566 | 12552.01 |
20 | 400 | 200 | 2000 | 570 | 4413 | 477 | 12553.01 |
20 | 400 | 200 | 4000 | 570 | 6427 | 519 | 12554.01 |
20 | 400 | 200 | 6000 | 570 | 8403 | 566 | 12555.01 |
30 | 500 | 300 | 3000 | 612 | 5439 | 564 | 12556.01 |
30 | 500 | 300 | 6000 | 612 | 8441 | 708 | 12557.01 |
30 | 500 | 300 | 9000 | 612 | 11442 | 801 | 12558.01 |
Tabela 2 - dimenzije separatora
Nominalna veličina NS | Artikal broj | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12541.01 | 820 | 770 | 1500 | 1720 | 880 |
6 | 12542.01 | 1170 | 1120 | 1500 | 1720 | 875 |
6 | 12543.01 | 1520 | 1470 | 1500 | 1720 | 875 |
8 | 12544.01 | 940 | 890 | 1500 | 1720 | 875 |
8 | 12545.01 | 1390 | 1340 | 1500 | 1720 | 875 |
8 | 12546.01 | 1840 | 1790 | 1500 | 1720 | 875 |
10 | 12547.01 | 1070 | 1020 | 1500 | 1720 | 1060 |
10 | 12548.01 | 1630 | 1580 | 1500 | 1720 | 1060 |
10 | 12549.01 | 2190 | 2140 | 1500 | 1720 | 1020 |
15 | 12550.01 | 1020 | 970 | 220 | 2440 | 1270 |
15 | 12551.01 | 1385 | 1335 | 2200 | 2440 | 1265 |
15 | 12552.01 | 1825 | 1775 | 2200 | 2440 | 1215 |
20 | 12553.01 | 1360 | 1260 | 2200 | 2440 | 1370 |
20 | 12554.01 | 1840 | 1790 | 2200 | 2440 | 1420 |
20 | 12555.01 | 2360 | 2310 | 2200 | 2440 | 1420 |
30 | 12556.01 | 1630 | 1530 | 2200 | 2440 | 1360 |
30 | 12557.01 | 2420 | 2320 | 2200 | 2440 | 1360 |
30 | 12558.01 | 3210 | 3110 | 2200 | 2440 | 1360 |
Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
520-640 | Ø 600 | 97 | 3301.34.11 |
520-1090 | Ø 600 | 103 | 3301.34.12 |
520-1690 | Ø 600 | 113 | 3301.34.13 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-670 | Ø 600 | 115 | 3301.35.11 |
550-1120 | Ø 600 | 123 | 3301.35.12 |
550-1720 | Ø 600 | 134 | 3301.35.13 |
Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-655 | Ø 600 | 846 | 3301.36.08 |
550-1130 | Ø 600 | 854 | 3301.36.09 |
550-1730 | Ø 600 | 866 | 3301.36.10 |
550-655 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 186 | 3301.37.08 |
550-1130 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 194 | 3301.37.09 |
550-1730 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 198 | 3301.37.10 |
Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800
T (min)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
505-715 | Ø 800 | 1161 | 418951 |
500-1645 | Ø 800 | 1194 | 418906 |
525-735 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 261 | 418950 |
500-1645 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 272 | 418905 |
* T ukupno = T tank + T (min-max)
Detalji proizvoda
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_600 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_1200 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS6_60_1800 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_800 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_1600 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS8_80_2400 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_1000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_2000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS10_100_3000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_1500 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_3000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS15_150_4500 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_2000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_4000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS20_200_6000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_3000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_6000 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G NS30_300_9000 | dwg | |
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 600 | dwg | |
ACO Oleopator G-Nadvisenja fi 800 | dwg | |
ACO Oleopator-bypass G-Uputstvo za ugradnju |
Tenderski opisi
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST600 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST1200 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS6_60 ST1800 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST800 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST1600 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS8_80 ST2400 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST1000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST2000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS10_100 ST3000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST1500 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST3000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS15_150 ST4500 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST2000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST4000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS20_200 ST6000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST3000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST6000 | |
Tenderski opis Oleopator Bypass G FST NS30_300 ST9000 |
Uputstvo za ugradnju
Sertifikati
DoP_ST_T1_1603_EN_Oleopator-bypass G |