ACO Taložnici G-H napravljeni su od GRP (plastika armirana staklenim vlaknima) koji je izvanredan materijal za ugradnju u zemlju. Njegova izuzetna snaga u kombinaciji sa malom težinom, čini ga idealnim materijalom za građevinsku industriju.
Karakteriše ga nizak nivo degradacije mehaničkih i hemijskih parametara tokom vremena a istovremeno sa visokom otpornošću na spoljne i unutrašnje uticaje kao što su vreme, temperatura, UV zračenje ili hemijski uticaji. Neporoznost materijala eliminiše probleme sa korozijom i obezbeđuje maksimalnu sigurnost vodonepropustnosti.
Usled visoke hemijske otpornosti materijala nema potrebe za dodatnom spoljnom zaštitom. Njegova izdržljivost protiv takozvane snage puzanja je zapanjujuća u odnosu na druge materijale. Najveća prednost dolazi od fleksibilnosti u obliku,veličini, otpornosti završne površine i prilagodljivosti potrebama klijenta.
ACO Taložnici G-H
ACO Taložnici G - Primer ugradnje na slici prikazuje ugradnju taložnika sa poklopcem za klasu nosivosti A15.
Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.
Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.
Tabela 1 - protoci taložnika
Zapremina taložnika (l) | Uliv/Izliv DN/OD (mm) | Ukupna zapremina (l) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|
3000 | 200 | 3034 | 238 | 12800.01 |
6500 | 200 | 6559 | 373 | 12801.01 |
10000 | 250 | 10001 | 490 | 12802.01 |
15000 | 250 | 15003 | 734 | 12803.01 |
20000 | 315 | 20155 | 859 | 12804.01 |
30000 | 315 | 30260 | 1470 | 12805.01 |
40000 | 400 | 40008 | 1918 | 12806.01 |
50000 | 400 | 50001 | 2086 | 12807.01 |
70000 | 400 | 71461 | 2896 | 12808.01 |
Tabela 2 - dimenzije taložnika
Zapremina taložnika (l) | Artikal broj | H1 (mm) | H2 (mm) | ∅D1 (mm) | ∅D2 (mm) | T tank | L (mm) | ACO pojas* (kom) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 12800.01 | 1030 | 980 | 1200 | 1220 | 290 | 3280 | 2 |
6500 | 12801.01 | 1630 | 1580 | 1800 | 1820 | 290 | 3145 | 2 |
10000 | 12802.01 | 1580 | 1530 | 1800 | 1820 | 340 | 4705 | 3 |
15000 | 12803.01 | 1880 | 1830 | 2100 | 2120 | 340 | 5065 | 4 |
20000 | 12804.01 | 1815 | 1765 | 2100 | 2120 | 405 | 6865 | 5 |
30000 | 12805.01 | 1945 | 1895 | 2200 | 2220 | 375 | 9260 | 7 |
40000 | 12806.01 | 1860 | 1810 | 2200 | 2220 | 460 | 12260 | 10 |
50000 | 12807.01 | 2030 | 1980 | 2380 | 2400 | 470 | 13465 | 12 |
70000 | 12808.01 | 2230 | 2180 | 2570 | 2590 | 460 | 15700 | 20 |
*Potrebno u slučaju pojave podzemnih voda
Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
520-640 | Ø 600 | 97 | 3301.34.11 |
520-1090 | Ø 600 | 103 | 3301.34.12 |
520-1690 | Ø 600 | 113 | 3301.34.13 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-670 | Ø 600 | 115 | 3301.35.11 |
550-1120 | Ø 600 | 123 | 3301.35.12 |
550-1720 | Ø 600 | 134 | 3301.35.13 |
Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400/DN600
T (min-max)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
550-655 | Ø 600 | 846 | 3301.36.08 |
550-1130 | Ø 600 | 854 | 3301.36.09 |
550-1730 | Ø 600 | 866 | 3301.36.10 |
550-655 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 186 | 3301.37.08 |
550-1130 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 194 | 3301.37.09 |
550-1730 (bez rasteretne ploče) | Ø 600 | 198 | 3301.37.10 |
Gornji deo 4 - klasa opterećenja D400/DN800
T (min)* | Poklopac (mm) | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|
505-715 | Ø 800 | 1161 | 418951 |
500-1645 | Ø 800 | 1194 | 418906 |
525-735 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 261 | 418950 |
500-1645 (bez rasteretne ploče) | Ø 800 | 272 | 418905 |