ACO Lipumax P, separator masti od polietilena za ugradnju izvan objekta.
ACO Lipumax P
Opis proizvoda:
- separator masti od polietilena namenjen za ugradnju u zemlju.
- proizveden u svemu prema SRPS EN 1825.
- pražnjenje i čišćenje preko poklopca.
- kada nije dopušteno širenje neprijatnih mirisa iz separatora pri pražnjenju, proizvodimo i varijante ovog uređaja sa priključkom za pražnjenje preko sukcione cevi (oznaka P-D), pa i sa dodatnom unutrašnjom glavom za čišćenje pod pritiskom (ručno upravljanje P-DM ili automatsko upravljanje P-DA).
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN | Zapremina taložnika (l) | Zapremina masti (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Težina (kg) | Art.br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 241 | 270 | 731 | 110 | 1442 | 1015 | 945 | 60 | 3202.42.00 |
2 | 100 | 516 | 270 | 1009 | 110 | 1712 | 1286 | 1216 | 70 | 3202.42.10 |
4 | 100 | 516 | 270 | 1009 | 110 | 1712 | 1286 | 1216 | 70 | 3204.42.00 |
4 | 100 | 998 | 270 | 1476 | 110 | 2194 | 1768 | 1698 | 86 | 3204.42.10 |
5.5 | 150 | 569 | 230 | 1465 | 160 | 2194 | 1745 | 1675 | 90 | 3205.42.00 |
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN | Zapremina taložnika (l) | Zapremina masti (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Težina (kg) | Art.br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 63 | 3202.80.00 |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3202.80.10 |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 79 | 3204.80.00 |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 89 | 3204.80.10 |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1475 | 1675 | 93 | 3205.80.00 |
5.5 | 150 | 1065 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 108 | 3205.80.10 |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 108 | 3207.80.00 |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 115 | 3208.80.00 |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 125 | 3210.80.00 |
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN | Zapremina taložnika (l) | Zapremina masti (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Težina (kg) | Art.br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 1147 | 66 | 3202.81.00 |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 81 | 3202.81.10 |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 81 | 3204.81.00 |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 1899 | 92 | 3204.81.10 |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1475 | 1675 | 1899 | 95 | 3205.81.00 |
5.5 | 150 | 1065 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 2381 | 111 | 3205.81.10 |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 2116 | 111 | 3207.81.00 |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 2328 | 118 | 3208.81.00 |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 2598 | 128 | 3210.81.00 |
Dodatne informacije o proizvodu možete pronaći na eksternom sajtu Lipumax P-D
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN | Zapremina taložnika (l) | Zapremina masti (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Težina (kg) | Art.br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 1147 | 119 | 3202.82.00 |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 134 | 3202.82.10 |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 134 | 3204.82.00 |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 1899 | 145 | 3204.82.10 |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1475 | 1675 | 1899 | 148 | 3205.82.00 |
5.5 | 150 | 1065 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 2381 | 164 | 3205.82.10 |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 2116 | 164 | 3207.82.00 |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 2328 | 171 | 3208.82.00 |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 2598 | 181 | 3210.82.00 |
Dodatne informacije o proizvodu možete pronaći na eksternom sajtu Lipumax P-DM
Nominalna veličina NS | Uliv/Izliv DN | Zapremina taložnika (l) | Zapremina masti (l) | Ukupna zapremina (l) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Težina (kg) | Art.br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 245 | 270 | 720 | 110 | 1377 | 1015 | 945 | 1147 | 123 | 3202.83.00 |
2 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 138 | 3202.83.10 |
4 | 100 | 460 | 270 | 930 | 110 | 1594 | 1235 | 1165 | 1364 | 138 | 3204.83.00 |
4 | 100 | 980 | 270 | 1465 | 110 | 2129 | 1745 | 1675 | 1899 | 149 | 3204.83.10 |
5.5 | 150 | 570 | 230 | 1465 | 160 | 2129 | 1475 | 1675 | 1899 | 152 | 3205.82.00 |
5.5 | 150 | 1065 | 230 | 1960 | 160 | 2611 | 2226 | 2156 | 2381 | 167 | 3205.83.10 |
7 | 150 | 730 | 285 | 1675 | 160 | 2346 | 1960 | 1890 | 2116 | 168 | 3207.83.00 |
8.5 | 150 | 860 | 360 | 1900 | 160 | 2558 | 2172 | 2102 | 2328 | 175 | 3208.83.00 |
10 | 150 | 1010 | 415 | 2170 | 160 | 2828 | 2443 | 2373 | 2598 | 185 | 3210.83.00 |
Dodatne informacije o proizvodu možete pronaći na eksternom sajtu Lipumax P-DA
Gornji deo 1 - klasa opterećenja A15
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 420 | 420 | 420 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 145 | 3300.14.00 |
720-1020 | 720-1020 | 720-1020 | 720-1020 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 745-1045 | 170 | 3300.14.01 | |
720-1985 | 720-1985 | 720-1985 | 720-1830 | 745-1855 | 745-1370 | 745-11640 | 745-1430 | 745-1160 | 193 | 3300.14.02 |
Gornji deo 2 - klasa opterećenja B125
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 585 | 585 | 585 | 585 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 282 | 3300.15.00 |
885-1195 | 885-1195 | 885-1195 | 885-1195 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 910-1220 | 307 | 3300.15.01 | |
885-1985 | 885-1985 | 885-1985 | 885-1830 | 910-1855 | 910-1370 | 910-1640 | 910-1430 | 910-1160 | 330 | 3300.15.02 |
Gornji deo 3 - klasa opterećenja D400
NS/SF | 2/200 | 2/400 | 4/400 | 4/800 | 5.5/550 | 5.5/110 | 7/700 | 8.5/800 | 10/1000 | Težina (kg) | Artikal br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T (mm) | 865-1985 | 865-1985 | 865-1985 | 865-1830 | 890-1855 | 890-1370 | 890-1640 | 890-1430 | 890-1160 | 330 | 3300.17.00* |
865-1985 | 865-1985 | 865-1985 | 865-1830 | 890-1855 | 890-1370 | 890-1640 | 890-1430 | 890-1160 | 1030 | 3300.16.00** |
* bez rasteretne ploče
** sa rasteretnom pločom
ACO P polietilenski separatori ENG |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-X NS 2 ST200 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-X NS 2 ST400 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-X NS 4 ST 400 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-X NS 4 ST800 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-X NS 5,5 ST550 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-B NS 5,5 ST1100 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-B NS 7 ST700 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-B NS 8,5 ST850 | xlsx |
Tenderski opis ACO Lipumax-P-B NS 10 ST1000 | xlsx |
DoP_ST_T1_1301_EN_Lipumax P |