
ACO Oleopator - ByPass C-FST koalescentni separator lakih naftnih derivata od armiranog betona za ugradnju u zemlju sa obilaznim tokom (bypass-om) i integrisanim taložnikom
ACO Oleopator - ByPass C-FST
Područje primene:
- Spoljna parkirališta
- Saobraćajnice (putevi i autoputevi)

Potvrđena efikasnost prečišćavanja prema EN 858-1 za klasu I (koalescentne separatore) - mineralnih ulja u prečišćenoj vodi manje od 5mg/l.
Dokazano laboratorijskim ispitivanjem pri akreditovanom LGA institutu (Landesgewerbeanstalt Bayern) iz Nürnberga.

Tabela 1 - protoci
Protok NS | Uliv/Izliv DN/OD (mm) | Maksimalni protok (l) | Korisna zapremina taložnika (l) | Max izdvojenog ulja (l) | Ukupna zapremina (l) | Ukupna masa (kg) | Art.br. premazan | Art.br. nepremazan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 300 | 60 | 1200 | 185 | 1950 | 3001 | 626470 | 626420 |
8 | 300 | 80 | 1600 | 185 | 2420 | 3494 | 626471 | 626421 |
10 | 400 | 100 | 1000 | 185 | 1830 | 3016 | 626476 | 626426 |
10 | 400 | 100 | 2000 | 185 | 2890 | 3965 | 626472 | 626422 |
15 | 400 | 150 | 3000 | 464 | 4830 | 5406 | 626473 | 626423 |
20 | 400 | 200 | 4000 | 594 | 6570 | 6731 | 626474 | 626424 |
30 | 500 | 300 | 3000 | 634 | 6120 | 6761 | 626475 | 626426 |
Tabela 2 - dimenzije
Protok NS | Art.br. premazani | Art.br. nepremazani | H1 (mm) | H2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | T tank (mm) | Artikal br. Poklopac 1 | Artikal br. Polopac2 | T max (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 626470 | 626420 | 1275 | 1175 | 1740 | 1500 | 525 | 626857 | 626854 | 3525 |
8 | 626471 | 626421 | 1540 | 1440 | 1740 | 1500 | 560 | 626857 | 626854 | 3560 |
10 | 626476 | 626426 | 1210 | 1110 | 1500 | 1740 | 590 | 626857 | 626854 | 3590 |
10 | 626472 | 626422 | 1810 | 1710 | 1500 | 1740 | 590 | 626857 | 626854 | 3590 |
15 | 626473 | 626423 | 1330 | 1232 | 2540 | 2300 | 668 | 626855 | 626856 | 3668 |
20 | 626474 | 626424 | 1750 | 1650 | 2540 | 2300 | 750 | 626855 | 626856 | 3750 |
30 | 626475 | 626425 | 1640 | 1540 | 2540 | 2300 | 860 | 626858 | / | 3860 |
Tabela 3 - poklopac 1
T top section | D1 (mm) | D2(mm) | Poklopac | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|
335 | 1500 | 1740 | 1x∅600 | 1115 | 626857 |
335 | 2300 | 2540 | 1x∅600 | 2635 | 626855 |
335 | 2300 | 2540 | 1x∅800 | 2713 | 626858 |
Tabela 4 - poklopac 2
T top section | D1 (mm) | D2 (mm) | Poklopac | Težina (kg) | Artikal broj |
---|---|---|---|---|---|
475 | 1500 | 1740 | 1x∅600 | 1285 | 626854 |
475 | 2300 | 2540 | 1x∅600 | 2805 | 626586 |
Brošura
ACO Betonski separatori 2015 |
Detalji proizvoda
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 6_60_1200 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 8_80_1600 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 10_100_1000 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 10_100_2000 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 15_150_3000 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 20_200_4000 | dwg | |
ACO Oleopator-Bypass C FST NS 30_300_3000 | dwg |
Tenderski opisi
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS6_60 ST1200 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS8_80 ST1600 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS10_100 ST1000 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS10_100 ST2000 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS15_150 ST3000 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS20_200 ST4000 | xlsx |
Tenderski opis Oleopator Bypass C FST NS30_300 ST3000 | xlsx |
Uputstvo za ugradnju
Sertifikati
DoP Oleopass |